标段编号:LHFJ2501177-01ZTGH
标段类别:渣土
评分办法:综合评估法
第一名 | 第二名 | ||
---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京永成基础工程有限公司 | 南京同信运输有限公司 | |
企业资质及等级 | 其他-其他-不分专业不分等级;其他-不分行业-不分专业初级 | ||
投标报价(元) | 1664525.18 | 1682557.03 | |
工期(日历日) | 120 | 120 | |
质量 | 合格 | 合格 | |
项目负责人 | 张晓丽 | 彭连凤 | |
项目负责人资质等级 | -- | -- | |
项目负责人证书编号 | -- | -- | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- |
材料 | -- | -- |
第一名 | 南京永成基础工程有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 南京同信运输有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 |
文章推荐:
雨花经济开发区产业园区配套基础设施一期工程园区配套运输道路工程施工一标段中标候选人公示第1次公示172005
竹山路工程学院地块周边横一路、横二路、纵一路及兴民北路道路工程全过程咨询服务中标候选人公示第1次公示172006(第1次重新公告)
六合区竹镇镇竹叶新苑经济适用房(拆迁安置房)建设项目渣土运输处置中标候选人公示第1次公示172001
2024年六合区横梁街道农路(耿三庄路、山杨路)建设工程施工hlnl2025-sg1标段中标候选人公示第1次公示172002(第1次重新公告)