标段编号:NJGL2501014-01SG-GHa01
标段类别: 施工
评分办法: 技术评分最低标价法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京宁通路桥工程有限公司 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | 扬州天达建设集团有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包一级 | 施工总承包二级 | 专业承包二级 | |
投标报价 | 4744614.00 | 4816704.00 | 4821344.00 | |
工期(日历日) | 90 | 90 | 90 | |
质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格竣工验收的质量评定:合格 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:合格 | |
项目负责人 | 曲宗琳 | 宋朝阳 | 李寅生 | |
项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;二级注册建造师 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 苏232212283337;苏交安B25G01891 | 苏交安B(17)G02256;苏232070821909 | 苏232131431532;苏交安B(17)G02076 | |
暂估价-(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 南京宁通路桥工程有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | 扬州天达建设集团有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
文章推荐:
雨花经济开发区产业园区配套基础设施一期工程园区配套运输道路工程施工一标段中标候选人公示第1次公示172005
竹山路工程学院地块周边横一路、横二路、纵一路及兴民北路道路工程全过程咨询服务中标候选人公示第1次公示172006(第1次重新公告)
六合区竹镇镇竹叶新苑经济适用房(拆迁安置房)建设项目渣土运输处置中标候选人公示第1次公示172001
2024年六合区横梁街道农路(耿三庄路、山杨路)建设工程施工hlnl2025-sg1标段中标候选人公示第1次公示172002(第1次重新公告)