| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
|---|
| 投标人名称 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 苏州美坤建设工程有限公司 | 苏州市政园林工程集团有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 23883050.31 | 23999897.76 | 24180795.29 |
| 项目负责人姓名 | 李忠宾 | 李勇 | 葛俊敏 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 景王路九年一贯制学校室外配套工程 | 金胜路东延及支路工程 | 苏州市福星污水处理厂提质增效工程 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
| 资格预审情况 | / | / | / |
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
|---|
| 1 | 苏州海润市政建设工程有限公司 | 判定投标报价低于成本价 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 |
|---|
| 技术标 | 报价 | 投标人信用标 |
|---|
| 1 | 博弘环境建设有限公司 | 22708011.2 | | 88.83 | 7.01 | 95.84 |
| 2 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 25704184 | | 85.5 | 7.35 | 92.85 |
| 3 | 江苏常房建设工程有限公司 | 26083362.3 | | 84.08 | 6.86 | 90.94 |
| 4 | 江苏鼎峰环境建设有限公司 | 25300148.96 | | 87.02 | 6.96 | 93.98 |
| 5 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 23077623.99 | | 89.76 | 7.38 | 97.14 |
| 6 | 江苏华诚建设工程有限责任公司 | 25131195.96 | | 87.65 | 7.4 | 95.05 |
| 7 | 江苏杰宇建设有限公司 | 26344976.94 | | 83.09 | 6.85 | 89.94 |
| 8 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 26699725.01 | | 81.76 | 6.92 | 88.68 |
| 9 | 江苏金麟建设工程有限公司 | 24073760.37 | | 91.62 | 7.04 | 98.66 |
| 10 | 江苏控华建工有限公司 | 26268908.02 | | 83.38 | 7.1 | 90.48 |
| 11 | 江苏启昆建设工程有限公司 | 26190911.21 | | 83.67 | 6.72 | 90.39 |
| 12 | 江苏前盛建设工程有限公司 | 25854917.16 | | 84.93 | 0 | 84.93 |
| 13 | 江苏泰鸿景观建设工程有限责任公司 | 25911824.98 | | 84.72 | 6.69 | 91.41 |
| 14 | 江苏天惠建设有限公司 | 23468543.6 | | 90.74 | 7.17 | 97.91 |
| 15 | 江苏天力建设集团有限公司 | 22613488.33 | | 88.6 | 6.88 | 95.48 |
| 16 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 27072353.58 | | 80.36 | 6.61 | 86.97 |
| 17 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 22813117.86 | | 89.1 | 7.38 | 96.48 |
| 18 | 江苏泽誉建设工程有限公司 | 25452269.92 | | 86.45 | 6.61 | 93.06 |
| 19 | 江苏中文建设工程有限公司 | 23683016.45 | | 91.27 | 7.05 | 98.32 |
| 20 | 江苏中元控股集团有限公司 | 24506481.28 | | 90 | 7.22 | 97.22 |
| 21 | 金都建工集团有限公司 | 24746937.63 | | 89.09 | 7.04 | 96.13 |
| 22 | 昆山市天工建设工程有限公司 | 22977459.62 | | 89.51 | 7 | 96.51 |
| 23 | 昆山同济市政工程有限公司 | 23755962.58 | | 91.46 | 7.1 | 98.56 |
| 24 | 昆山翔源建设有限责任公司 | |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
西安水务调度中心室内工程项目EPC总承包中标公告
桃源街道方田股份经济合作社双盘涂养殖塘承租项目(重)项目结果公示
秦淮区磊功巷街巷道路大修工程施工中标候选人公示
庄河市2025年高标准农田建设项目监理平行检测(一标段)书面报告