| 投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 广州发展贵州玉蝶分布式光伏项目EPC总承包 | |||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 广州发展贵州玉蝶分布式光伏项目EPC总承包 | |||||||||||||||||||
| 公示名称 | 广州发展贵州玉蝶分布式光伏项目EPC总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025年11月14日 9时0分 | |||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||
| (主)京东方能源科技股份有限公司,(成)贵州义诚净能电力设计有限公司 | 9111030269321350XW | 1 | 1668.767137(万元) | 合格 | 正式开工之日起6个月内完成全容量并网验收 | 资格情况:1.设计资质:电力行业(新能源发电)专业乙级;2.施工资质:电力工程施工总承包贰级。 业绩情况:1.国能重庆长安福特动力系统屋顶分布式光伏项目2.兴义市阿依农业光伏项目(110MWp) | 袁世建 | 资质资格:京1112 | ||||||||||||
文章推荐: