标段编号:NJSL2501283-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 江苏新品建设工程有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-水利水电-不分专业二级 | 施工总承包-水利水电-不分专业二级 | 专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;施工总承包-水利水电-不分专业二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-不分专业二级 | |
| 投标报价(元) | 6647980.17 | 6636107.75 | 6651184.57 | |
| 工期(日历日) | 80 | 80 | 80 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 陈绍龙 | 骆荣江 | 许利军 | |
| 项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;二级注册建造师;注册水利工程师 | 二级注册建造师;安全生产考核证;注册水利工程师 | 二级注册建造师;安全生产考核证;注册水利工程师 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏水安B20230000120;苏232131410464;ND12307086 | 苏232141505658;苏水安B20200001141;P0320190103 | 苏232111204553;苏水安B20240000249;213008223320010 | |
| 重新公示原因及理由 | 本项目在中标候选人公示期间收到有关单位提出的异议,经原评标委员会复议,南京茂生建设工程有限公司、江苏河海工程技术有限公司提供的业绩证明材料符合招标文件要求,均通过初步评审。复议后中标候选人情况与首次评审一致。 | |||
| 暂估价-(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
| 第一名 | 江苏华勇建设工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 2023年度南京市浦口区高标准农田改造提升建设项目 | ||
| 合同价格 | 6706552.48元 | |||
| 项目地点 | 320101 | |||
| 开工时间 | 2023年08月25日 | |||
| 竣工时间 | 2023年12月29日 | |||
| 项目负责人 | 孙备战 | |||
| 招标单位名称 | 南京市浦口区人民政府永宁街道办事处 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 2022年度连云港市灌云县图河镇腰庄片高标准农田建设项目施工三标段 | ||
| 合同价格 | 8437816.48元 | |||
| 项目地点 | 320723 | |||
| 开工时间 | 2022年08月01日 | |||
| 竣工时间 | 2023年04月30日 | |||
| 项目负责人 | 陈绍龙 | |||
| 招标单位名称 | 灌云县农业农村局 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 光明食品集团上海农场2024年度河道轮疏养护工程(轮疏部分) | ||
| 合同价格 | 6151322.88元 | |||
| 项目地点 | 320904 | |||
| 开工时间 | 2024年10月01日 | |||
| 竣工时间 | 2024年10月30日 | |||
| 项目负责人 | 陆樱 | |||
| 招标单位名称 | 光明食品集团上海农场有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 2022年度盐城市滨海县通榆镇高标准农田建设项目(财政补助) | ||
| 合同价格 | 10983937.50元 | |||
| 项目地点 | 盐城市 | |||
| 开工时间 | 2022年08月28日 | |||
| 竣工时间 | 2023年09月05日 | |||
| 项目负责人 | 宗德全 | |||
| 招标单位名称 | 滨海丰裕农业种植有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 江苏新品建设工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 涟水县 2022 年度高标准农田建设项目土建及设备安装工程五标段 | ||
| 合同价格 | 7681167.64元 | |||
| 项目地点 | 涟水 | |||
| 开工时间 | 2022年11月18日 | |||
| 竣工时间 | 2023年07月10日 | |||
| 项目负责人 | 许利军 | |||
| 招标单位名称 | 涟水县农业农村局 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 2023年度阜宁县三灶镇高标准农田建设项目 | ||
| 合同价格 | 13555330.00元 | |||
| 项目地点 | 阜宁县 | |||
| 开工时间 | 2023年12月19日 | |||
| 竣工时间 | 2024年05月16日 | |||
| 项目负责人 | 许利军 | |||
| 招标单位名称 | 阜宁县三灶镇人民政府 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 中国化学工程第十四建设有限公司 | 第2章投标人须知第1.4.3项规定的任何一种情形的; | 不符合招标文件中投标保证金的要求 |
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
| 投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 项目管理机构评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 1.00 | 14.99 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 96.98 |
| 2 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 1.00 | 14.36 | 4.00 | 2.00 | 74.94 | 96.3 |
| 3 | 江苏新品建设工程有限公司 | 1.00 | 14.18 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 96.17 |
| 4 | 南京金晖达建设工程有限公司 | 1.00 | 14.13 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 96.12 |
| 5 | 南京市水务建设工程有限公司 | 1.00 | 14.17 | 4.00 | 2.00 | 74.92 | 96.09 |
| 6 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 1.00 | 14.11 | 4.00 | 2.00 | 74.98 | 96.09 |
| 7 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 1.00 | 14.08 | 4.00 | 2.00 | 75.00 | 96.08 |
| 8 | 中能新能源建设江苏有限公司 | 1.00 | 14.06 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 96.05 |
| 9 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 1.00 | 14.06 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 96.05 |
| 10 | 南京茂生建设工程有限公司 | 1.00 | 14.06 | 4.00 | 2.00 | 74.98 | 96.04 |
| 11 | 江苏茉莉花园建设发展有限公司 | 1.00 | 14.04 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 96.03 |
| 12 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 1.00 | 14.05 | 4.00 | 2.00 | 74.96 | 96.01 |
| 13 | 南京长城建设发展有限公司 | 1.00 | 14.05 | 4.00 | 2.00 | 74.96 | 96.01 |
| 14 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 1.00 | 14.02 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 96.01 |
| 15 | 江苏河海工程技术有限公司 | 1.00 | 14.04 | 4.00 | 2.00 | 74.94 | 95.98 |
| 16 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 1.00 | 14.12 | 4.00 | 2.00 | 74.84 | 95.96 |
| 17 | 江苏江博建设有限公司 | 1.00 | 13.92 | 4.00 | 2.00 | 74.97 | 95.89 |
| 18 | 河南敢为建安工程有限公司 | 1.00 | 13.89 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 95.88 |
| 19 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 1.00 | 13.89 | 4.00 | 2.00 | 74.97 | 95.86 |
| 20 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 1.00 | 13.89 | 4.00 | 2.00 | 74.96 | 95.85 |
| 21 | 江苏铭源水利工程有限公司 | 1.00 | 13.86 | 4.00 | 2.00 | 74.97 | 95.83 |
| 22 | 江苏春源水利建设有限公司 | 1.00 | 13.81 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 95.8 |
| 23 | 江苏冬春水利建设工程有限公司 | 1.00 | 13.81 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 95.8 |
| 24 | 山东润康水务有限公司 | 1.00 | 13.92 | 4.00 | 2.00 | 74.87 | 95.79 |
| 25 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | 1.00 | 13.82 | 4.00 | 2.00 | 74.96 | 95.78 |
| 26 | 江苏洲彤市政工程有限公司 | 1.00 | 13.77 | 4.00 | 2.00 | 74.98 | 95.75 |
| 27 | 南京龙喆建筑工程有限公司 | 1.00 | 14.07 | 3.60 | 2.00 | 74.96 | 95.63 |
| 28 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 1.00 | 14.04 | 3.00 | 2.00 | 74.96 | 95 |
| 29 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 1.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 74.78 | 94.78 |
| 30 | 南京鸿懿建设工程有限公司 | 1.00 | 13.96 | 3.00 | 2.00 | 74.72 | 94.68 |
| 31 | 四川鼎顺坤建筑工程有限公司 | 1.00 | 13.84 | 4.00 | 1.00 | 74.72 | 94.56 |
| 32 | 江苏东铁生态环境建设有限公司 | 1.00 | 14.41 | 2.00 | 2.00 | 74.87 | 94.28 |
| 33 | 中水生态建设有限公司 | 1.00 | 13.42 | 3.00 | 1.00 | 74.96 | 93.38 |
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
| 南京金晖达建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.30 | 6.20 | 6.50 | 6.00 | 6.30 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.55 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.55 | 1.65 | 1.50 | 1.55 | 1.58 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.55 | 1.60 | 1.50 | 1.52 | |
| 中能新能源建设江苏有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.20 | 6.00 | 6.80 | 6.30 | 6.20 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | 1.45 | 1.48 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.63 | 1.60 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.55 | 1.60 | 1.45 | 1.74 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.55 | 1.60 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | |
| 江苏江博建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.30 | 6.20 | 6.10 | 5.80 | 5.90 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.45 | 1.45 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.65 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.55 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.56 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | 1.62 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
| 江苏永平水利工程有限责任公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.40 | 6.40 | 6.50 | 5.70 | 7.00 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.54 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.55 | 1.58 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.62 | 1.60 | 1.50 | 1.45 | 1.56 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.55 | 1.66 | 1.50 | 1.45 | 1.55 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.55 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | |
| 南京龙喆建筑工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.50 | 6.20 | 6.50 | 6.00 | 6.00 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
文章推荐:
南京南站集疏运系统南环线快速化改造工程通信管线改迁工程施工项目HYTD-GQSG1标段中标候选人公示第1次公示172455
2025年度江苏省南京市六合区横梁街道山东片高标准农田建设项目(财政补助)施工中标候选人公示第1次公示172450
2025年度江苏省南京市六合区龙池街道头桥北片高标准农田建设项目(财政补助)施工中标候选人二次公示第2次公示172451