标段编号:NJSL2501281-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 中能新能源建设江苏有限公司 | 南京茂生建设工程有限公司 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-水利水电-不分专业二级 | 施工总承包-水利水电-其他二级 | 施工总承包-水利水电-不分专业二级 | |
投标报价(元) | 5049470.00 | 5050288.33 | 5047005.35 | |
工期(日历日) | 90 | 90 | 90 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 舒洋 | 朱仕鸣 | 陆永勇 | |
项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;一级注册建造师;其他资质 | 二级注册建造师;注册水利工程师;安全生产考核证 | 其他资质;其他资质;二级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 苏水安B20210001612;苏1322022202308495;223201000113320005;243201000193324098 | 苏232212145141;233201000113320090;苏水安B20220001021 | LYGZ202001500229;SQX20253200447;苏232212105489;苏水安B20230000470 | |
暂估价-(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 中能新能源建设江苏有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 2023年度江苏省南京市溧水区和凤镇孔镇片高标准农田建设改造提升项目施工合同 | ||
合同价格 | 6269120.89元 | |||
项目地点 | 320101 | |||
开工时间 | 2023年08月06日 | |||
竣工时间 | 2023年12月05日 | |||
项目负责人 | 陈俊 | |||
招标单位名称 | 南京市溧水区和凤镇人民政府 | |||
合同名称 | 灌南县2022年度高标准农田建设项目施工九标段(三口镇刘码村)施工合同 | |||
合同价格 | 6638415.13元 | |||
项目地点 | 灌南县境内 | |||
开工时间 | 2022年08月23日 | |||
竣工时间 | 2023年05月30日 | |||
项目负责人 | 钱智明 | |||
招标单位名称 | 灌南县农业农村局 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 浦口区2022年江浦街道农村生态河道建设工程 | ||
合同价格 | 6140740.81元 | |||
项目地点 | 南京市浦口区 | |||
开工时间 | 2022年06月10日 | |||
竣工时间 | 2022年11月10日 | |||
项目负责人 | 舒洋 | |||
招标单位名称 | 南京市浦口区水务工程建设处 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 南京茂生建设工程有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 六合区 2024 年划子口河堤防消险工程施工 | ||
合同价格 | 4102383.62元 | |||
项目地点 | 南京市六合区龙袍街道范围内 | |||
开工时间 | 2024年03月01日 | |||
竣工时间 | 2024年07月05日 | |||
项目负责人 | 徐梅 | |||
招标单位名称 | 南京市六合区龙袍街道水利管理服务中心 | |||
合同名称 | 2022年六合区龙袍街道农村生态河道治理奖补资金项目施工 | |||
合同价格 | 13309935.43元 | |||
项目地点 | 南京市六合区龙袍街道 | |||
开工时间 | 2022年11月08日 | |||
竣工时间 | 2023年04月14日 | |||
项目负责人 | 张传喜 | |||
招标单位名称 | 南京市六合区龙袍街道水利管理服务中心 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 六合区2023年度第一批中央水库移民扶持基金项目(程桥街道唐楼社区基础设施及环境整治工程) | ||
合同价格 | 4242397.68元 | |||
项目地点 | 六合区程桥街道唐楼社区 | |||
开工时间 | 2023年05月31日 | |||
竣工时间 | 2023年10月13日 | |||
项目负责人 | 朱仕鸣 | |||
招标单位名称 | 南京市六合区程桥街道水利管理服务中心 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 2022年度宿迁市沐阳县悦来镇悦来片高标准农田建设项目(财政补助)一标段 | ||
合同价格 | 16068651.81元 | |||
项目地点 | 沭阳县悦来镇 | |||
开工时间 | 2022年09月15日 | |||
竣工时间 | 2023年08月10日 | |||
项目负责人 | 汪为花 | |||
招标单位名称 | 沭阳县悦来镇人民政府 | |||
合同名称 | 灌南县沂南灌区续建配套与节水改造工程 | |||
合同价格 | 19000770.35 | |||
项目地点 | 灌南县沂南灌区 | |||
开工时间 | 2021年03月10日 | |||
竣工时间 | 2023年04月28日 | |||
项目负责人 | 吴飞 | |||
招标单位名称 | 灌南县水利局水利工程建设管理处 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 2023年度江苏省宿迁市沭阳县马厂镇高标准农田建设项目(财政补助)二标段 | ||
合同价格 | 18172341.41元 | |||
项目地点 | 沭阳县马厂镇 | |||
开工时间 | 2023年10月23日 | |||
竣工时间 | 2024年06月05日 | |||
项目负责人 | 陆永勇 | |||
招标单位名称 | 沭阳县马厂镇人民政府 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 项目管理机构评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 中能新能源建设江苏有限公司 | 2.00 | 15.30 | 4.00 | 2.00 | 75.00 | 98.3 |
2 | 南京茂生建设工程有限公司 | 2.00 | 15.13 | 4.00 | 2.00 | 75.00 | 98.13 |
3 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 2.00 | 15.10 | 4.00 | 2.00 | 74.98 | 98.08 |
4 | 江苏洲彤市政工程有限公司 | 2.00 | 14.97 | 4.00 | 2.00 | 74.98 | 97.95 |
5 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 2.00 | 14.63 | 4.00 | 2.00 | 74.98 | 97.61 |
6 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 2.00 | 14.47 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 97.46 |
7 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 2.00 | 14.50 | 4.00 | 2.00 | 74.95 | 97.45 |
8 | 江苏铭源水利工程有限公司 | 2.00 | 14.33 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 97.32 |
9 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 2.00 | 14.37 | 4.00 | 2.00 | 74.94 | 97.31 |
10 | 南京龙喆建筑工程有限公司 | 2.00 | 14.30 | 4.00 | 2.00 | 74.95 | 97.25 |
11 | 南京市水务建设工程有限公司 | 2.00 | 14.33 | 4.00 | 2.00 | 74.91 | 97.24 |
12 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 2.00 | 14.27 | 4.00 | 2.00 | 74.93 | 97.2 |
13 | 南京长城建设发展有限公司 | 2.00 | 14.25 | 4.00 | 2.00 | 74.95 | 97.2 |
14 | 江苏茉莉花园建设发展有限公司 | 2.00 | 14.20 | 4.00 | 2.00 | 74.98 | 97.18 |
15 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 2.00 | 14.20 | 4.00 | 2.00 | 74.98 | 97.18 |
16 | 南京金晖达建设工程有限公司 | 2.00 | 14.53 | 3.60 | 2.00 | 74.99 | 97.12 |
17 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 2.00 | 14.20 | 4.00 | 2.00 | 74.86 | 97.06 |
18 | 江苏东铁生态环境建设有限公司 | 2.00 | 14.17 | 4.00 | 2.00 | 74.88 | 97.05 |
19 | 江苏江博建设有限公司 | 2.00 | 13.93 | 4.00 | 2.00 | 74.98 | 96.91 |
20 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | 2.00 | 13.87 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 96.86 |
21 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 2.00 | 14.57 | 4.00 | 1.00 | 74.99 | 96.56 |
22 | 广西彰毅建设工程有限公司 | 1.00 | 14.35 | 4.00 | 2.00 | 74.96 | 96.31 |
23 | 江苏恒日建设工程有限公司 | 1.00 | 13.93 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 95.92 |
24 | 南京鸿懿建设工程有限公司 | 1.00 | 14.10 | 4.00 | 2.00 | 74.71 | 95.81 |
25 | 四川鼎顺坤建筑工程有限公司 | 2.00 | 13.67 | 4.00 | 1.00 | 74.71 | 95.38 |
26 | 河南敢为建安工程有限公司 | 0.00 | 14.33 | 4.00 | 2.00 | 74.98 | 95.31 |
27 | 江苏冬春水利建设工程有限公司 | 0.00 | 14.20 | 4.00 | 2.00 | 75.00 | 95.2 |
28 | 江苏春源水利建设有限公司 | 0.00 | 14.93 | 4.00 | 1.00 | 74.99 | 94.92 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
亨泰水利工程集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 7.0 | 5.60 | 6.80 | 6.00 | 6.00 | 6.10 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.90 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.90 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.75 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
常州市口玉市政工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 7.0 | 5.90 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
安全 |
文章推荐:
莱芜基地用金属垫片、盘根等1批4项内部公开询比采购(bwdhubd007)
2025年度江苏省南京市六合区竹镇镇烟墩片高标准农田建设项目(财政补助)施工中标候选人公示