标段编号:JNSZ2500784-02SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 信邦建设集团有限公司 | 浙江达华园林建设有限公司 | 山东迈源建设集团有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级 | 施工总承包-市政公用-不分专业一级 | |
投标报价(元) | 14890123.14 | 14887431.04 | 14887490.87 | |
工期(日历日) | 90 | 90 | 90 | |
质量 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 周圣峰 | 姜丽娟 | 顾延威 | |
项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;二级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 鲁2372017202388761;鲁建安B(2018)0910029 | 浙建安B(2020)3890089;浙2332019202308847 | 鲁1372017201824036;鲁建安B(2019)8026160 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | 信邦建设集团有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 喀什地区塔什库尔干县塔什库尔干路提升改造工程(工程总承包) | |
合同价格 | 26265232.50元 | |||
项目地点 | 塔仕库尔干县县城 | |||
开工时间 | 2022年06月26日 | |||
竣工时间 | 2022年09月12日 | |||
项目负责人 | 周圣峰 | |||
招标单位名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 浙江达华园林建设有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 乐清市绅坊动车站站前广场道路及通站大道综合提升工程 | |
合同价格 | 19371492.00元 | |||
项目地点 | 浙江省温州市乐清 | |||
开工时间 | 2021年08月12日 | |||
竣工时间 | 2022年01月15日 | |||
项目负责人 | 姜丽娟 | |||
招标单位名称 | 乐清市人民政府石帆街道办事处 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | 山东迈源建设集团有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 济宁大健康产业园市政基础设施配套项目一期五条道路工程【施工】 | |
合同价格 | 50034144.11元 | |||
项目地点 | 济宁太白湖新区 | |||
开工时间 | 2023年10月01日 | |||
竣工时间 | 2024年10月15日 | |||
项目负责人 | 顾延威 | |||
招标单位名称 | 济宁北湖建设集团有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
投标报价评审 | |||
1 | 信邦建设集团有限公司 | 99.99 | 99.99 |
2 | 浙江达华园林建设有限公司 | 99.98 | 99.98 |
3 | 山东迈源建设集团有限公司 | 99.98 | 99.98 |
4 | 安徽昕阳建设发展有限公司 | 99.98 | 99.98 |
5 | 中灿建设集团有限公司 | 99.95 | 99.95 |
6 | 江西天丰建设集团有限公司 | 99.94 | 99.94 |
7 | 安徽协和建设工程有限公司 | 99.92 | 99.92 |
8 | 惠通建设发展有限公司 | 99.92 | 99.92 |
9 | 河南隆基建设有限公司 | 99.91 | 99.91 |
10 | 镇江市政建设集团有限公司 | 99.91 | 99.91 |
11 | 南通利达市政工程有限公司 | 99.91 | 99.91 |
12 | 中建远发工程有限公司 | 99.88 | 99.88 |
13 | 卓成建设集团有限公司 | 99.86 | 99.86 |
14 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | 99.85 | 99.85 |
15 | 安徽水木建工集团有限公司 | 99.85 | 99.85 |
16 | 河北天森建工集团有限公司 | 99.83 | 99.83 |
17 | 江苏振科建设有限公司 | 99.80 | 99.8 |
18 | 江苏通洋建设工程有限公司 | 99.79 | 99.79 |
19 | 浙江蓝天园林建设有限公司 | 99.78 | 99.78 |
20 | 安徽鑫德隆建工有限公司 | 99.77 | 99.77 |
21 | 江苏新域环境修复有限公司 | 99.76 | 99.76 |
22 | 福建省泉州市第一建设有限公司 | 99.74 | 99.74 |
23 | 西安大莲塘建筑工程有限公司 | 99.74 | 99.74 |
24 | 宿迁现代建筑工程有限公司 | 99.73 | 99.73 |
25 | 江苏思瑞迈建设工程有限公司 | 99.72 | 99.72 |
26 | 福建省南星建设工程有限公司 | 99.72 | 99.72 |
27 | 江苏恒晟源建设有限公司 | 99.70 | 99.7 |
28 | 江苏阳晔建设工程有限公司 | 99.66 | 99.66 |
29 | 宣城市政建设集团有限公司 | 99.66 | 99.66 |
30 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 99.66 | 99.66 |
31 | 江苏亚兴建设有限公司 | 99.64 | 99.64 |
32 | 四川堡闰建筑工程有限公司 | 99.62 | 99.62 |
33 | 大连市政工程有限公司 | 99.55 | 99.55 |
34 | 南京浦康建筑工程有限公司 | 99.55 | 99.55 |
35 | 中大(福建)工程建设集团有限公司 | 99.54 | 99.54 |
36 | 淮安市八方建设工程有限公司 | 99.52 | 99.52 |
37 | 鹏图建设有限公司 | 99.52 | 99.52 |
38 | 安徽华策建设有限公司 | 99.52 | 99.52 |
39 | 江苏林荣园林建设工程有限公司 | 99.52 | 99.52 |
40 | 兴丰建设景观有限公司 | 99.50 | 99.5 |
41 | 江苏盛为建设有限公司 | 99.49 | 99.49 |
42 | 洪都建设集团有限公司 | 99.49 | 99.49 |
43 | 江西盛通建设工程有限公司 | 99.48 | 99.48 |
44 | 百信建设工程有限责任公司 | 99.48 | 99.48 |
45 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 99.47 | 99.47 |
46 | 江苏水通建设工程有限公司 | 99.45 | 99.45 |
47 | 苏州万吉市政园林工程有限公司 | 99.45 | 99.45 |
48 | 江苏桢浩建设集团有限公司 | 99.44 | 99.44 |
49 | 海峡宏基建工集团有限公司 | 99.43 | 99.43 |
50 | 中启鸿腾建设集团有限公司 | 99.41 | 99.41 |
51 | 江西中金建设集团有限公司 | 99.40 | 99.4 |
52 | 山东华隆集团有限公司 | 99.37 | 99.37 |
53 | 安徽百卉园林有限公司 | 99.37 | 99.37 |
54 | 江西中浩建设工程有限公司 | 99.36 | 99.36 |
55 | 湖北鄂武建工集团有限公司 | 99.36 | 99.36 |
56 | 安徽中南天开建设集团有限公司 | 99.33 | 99.33 |
57 | 安徽城创生态建设有限公司 | 99.32 | 99.32 |
58 | 河南宏奇建筑工程有限公司 | 99.32 | 99.32 |
59 | 吉林市政建设集团有限公司 | 99.32 | 99.32 |
60 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 99.31 | 99.31 |
61 | 安徽艾希建设工程有限公司 | 99.30 | 99.3 |
62 | 徽春建工集团有限公司 | 99.26 | 99.26 |
63 | 常熟中通市政建设工程有限公司 | 99.24 | 99.24 |
64 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 99.23 | 99.23 |
65 | 江苏天一路桥有限公司 | 99.21 | 99.21 |
66 | 苏州凌云建设有限公司 | 99.21 | 99.21 |
67 | 山东仁诚建安有限公司 | 99.20 | 99.2 |
68 | 海铁路桥工程有限公司 | 99.19 | 99.19 |
69 | 南京市秦淮区康阳市政工程有限公司 | 99.19 | 99.19 |
70 | 成盛建设集团有限公司 | 99.15 | 99.15 |
71 | 开封市天开市政园林工程有限公司 | 99.14 | 99.14 |
72 | 浙江盛都建工控股集团有限公司 | 99.13 | 99.13 |
73 | 南京百泰建设工程有限公司 | 99.12 | 99.12 |
74 | 安徽安能建设集团有限公司 | 99.09 | 99.09 |
75 | 枣庄市政建设集团股份公司 | 99.07 | 99.07 |
76 | 常嘉建设集团有限公司 | 99.06 | 99.06 |
77 | 安徽柘中建设工程有限公司 | 99.05 | 99.05 |
78 | 湖北中瑞琪建设工程有限公司 | 99.05 | 99.05 |
79 | 苏州市宏益市政工程有限公司 | 99.05 | 99.05 |
80 | 安徽蓝泽建设工程有限公司 | 99.01 | 99.01 |
81 | 浙江瓯立园林建设有限公司 | 98.99 | 98.99 |
82 | 河南豪瑞建设工程有限公司 | 98.99 | 98.99 |
83 | 河北天昕建设集团有限公司 | 98.98 | 98.98 |
84 | 重庆荣国建设工程有限公司 | 98.97 | 98.97 |
85 | 湖南省绿林建设集团有限公司 | 98.96 | 98.96 |
86 | 水发(北京)建设有限公司 | 98.95 | 98.95 |
87 | 福建隆晟集团有限公司 | 98.94 | 98.94 |
88 | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | 98.94 | 98.94 |
89 | 杭州木兰建设有限公司 | 98.92 | 98.92 |
90 | 春涛国际建筑有限公司 | 98.90 | 98.9 |
91 | 安徽建开控股集团有限公司 | 98.90 | 98.9 |
92 | 玉林市建筑安装工程集团有限公司 | 98.89 | 98.89 |
93 | 南京华宇建设股份有限公司 | 98.85 | 98.85 |
94 | 远象建设集团有限公司 | 98.85 | 98.85 |
95 | 淮北新联情生态建设集团有限公司 | 98.84 | 98.84 |
96 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 98.81 | 98.81 |
97 | 常州东华建筑安装工程有限公司 | 98.79 | 98.79 |
98 | 江苏溪南园林工程有限公司 | 98.78 | 98.78 |
99 | 江西华安建设集团有限公司 | 98.78 | 98.78 |
100 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 98.78 | 98.78 |
101 | 河南江海园林绿化产业有限责任公司 | 98.73 | 98.73 |
102 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 | 98.72 | 98.72 |
103 | 安徽杰智建设工程有限公司 | 98.72 | 98.72 |
104 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 98.72 | 98.72 |
105 | 江苏宏远建设集团有限公司 | 98.70 | 98.7 |
106 | 江西同耀建设工程有限公司 | 98.70 | 98.7 |
107 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 98.64 | 98.64 |
108 | 广东电白建设集团有限公司 | 98.61 | 98.61 |
109 | 河南浩鑫水利水电工程有限公司 | 98.59 | 98.59 |
110 | 江西九鼎建设集团有限公司 | 98.59 | 98.59 |
111 | 湖北清源建工集团有限公司 | 98.58 | 98.58 |
112 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 98.58 | 98.58 |
113 | 江西省中蔚建设集团有限公司 | 98.55 | 98.55 |
114 | 南通市豪城市政建设有限公司 | 98.55 | 98.55 |
115 | 江苏广顺建设有限公司 | 98.53 | 98.53 |
116 | 赣州建工集团有限公司 | 98.52 | 98.52 |
117 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 98.51 | 98.51 |
118 | 四川三羊建设有限公司 | 98.48 | 98.48 |
119 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 98.47 | 98.47 |
120 | 陕西尚工建设工程有限公司 | 98.47 | 98.47 |
121 | 中福君成集团有限公司 | 98.47 | 98.47 |
122 | 江苏开岩路桥工程有限公司 | 98.46 | 98.46 |
123 | 江苏泽誉建设工程有限公司 | 98.46 | 98.46 |
124 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 98.43 | 98.43 |
125 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 98.43 | 98.43 |
126 | 江苏卓扬环境建设有限公司 | 98.39 | 98.39 |
127 | 中东基建科技集团基建有限公司 | 98.38 | 98.38 |
128 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 98.32 | 98.32 |
129 | 中齐建设工程有限公司 | 98.30 | 98.3 |
130 | 锦宸集团有限公司 | 98.29 | 98.29 |
131 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 98.28 | 98.28 |
132 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 98.28 | 98.28 |
133 | 佛山市恒华发建设发展有限公司 | 98.25 | 98.25 |
134 | 金光道环境建设集团有限公司 | 98.25 | 98.25 |
135 | 江苏瑞金建设投资发展集团有限公司 | 98.24 | 98.24 |
136 | 沃达建设集团有限公司 | 98.19 | 98.19 |
137 | 四川均衡建设集团有限公司 | 98.18 | 98.18 |
138 | 江苏世邦建设有限公司 | 98.18 | 98.18 |
139 | 南京南部路桥建设(集团)有限公司 | 98.17 | 98.17 |
140 | 江西省国利建设集团有限公司 | 98.14 | 98.14 |
141 | 安徽君澜建工集团有限公司 | 98.14 | 98.14 |
142 | 湖南沿湖建设工程有限公司 | 98.12 | 98.12 |
143 | 江苏福宇园林建设有限公司 | 98.11 | 98.11 |
144 | 光华建设集团有限公司 | 98.10 | 98.1 |
145 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 98.09 | 98.09 |
146 | 安徽昂堃建设工程有限公司 | 98.08 | 98.08 |
147 | 江苏中太建设有限公司 | 98.07 | 98.07 |
148 | 天津第二市政公路工程有限公司 | 98.07 | 98.07 |
149 | 中建广厦(福建)建设有限公司 | 98.05 | 98.05 |
150 | 安徽登冠建设工程有限公司 | 98.04 | 98.04 |
15 |
文章推荐:
中国药科大学江宁校区研究生公寓五期项目施工总承包(含人防)中标候选人公示第1次公示171962
新棠邻里·凤凰广场社区中心项目商业公共区域装修中标候选人公示第1次公示171965
六合新城茉湖广场项目商业公共区域装修中标候选人公示第1次公示171968
南京江北新区中心区江水源热泵区域供冷供热系统二期配套管网工程浦三路(定山大街-广西埂大街)监理中标候选人公示第1次公示171947