标段编号:NJFJ2500604-03HWGH
标段类别: 货物
评分办法: 综合评估法
| 第一名 | 第二名 | ||
|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 江苏坤威电力科技有限公司 | 南京正锐电力科技有限公司 | |
| 企业资质等级 | 其他-其他-其他不分等级;其他-其他-其他不分等级;其他-其他-其他不分等级 | ||
| 投标报价(元) | 1248859.34 | 1299932.79 | |
| 工期(日历日) | 满足招标文件要求(45天) | 满足招标文件要求 | |
| 质量 | |||
| 项目负责人 | 王友桂 | 王振铎 | |
| 项目负责人资质等级 | -- | -- | |
| 项目负责人证书编号 | -- | -- | |
| 暂估价(万元) | 工程 | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | |
| 第一名 | 江苏坤威电力科技有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 盐城佳源新佳城项目住宅区居配电分包工程 |
| 合同价格 | 15650000.00元 | ||
| 项目地点 | 盐都区人民路东、南环路北侧地块新佳城小区 | ||
| 开工时间 | 2023年02月20日 | ||
| 竣工时间 | 2023年03月10日 | ||
| 项目负责人 | 吴俊锋 | ||
| 招标单位名称 | 盐城星洲佳源房地产开发有限公司 | ||
| 评分业绩 | 合同名称 | 琻茂府小区居配工程正式用电设备、材料(高低压柜)采购项目合同 | |
| 合同价格 | 5203000.00元 | ||
| 项目地点 | 射阳 | ||
| 开工时间 | 2023年02月22日 | ||
| 竣工时间 | 2023年03月18日 | ||
| 项目负责人 | 王友桂 | ||
| 招标单位名称 | 射阳电气实业有限公司 | ||
| 合同名称 | 盐城佳源新佳城项目住宅区居配电分包工程 | ||
| 合同价格 | 15650000.00元 | ||
| 项目地点 | 盐都区人民路东、南环路北侧地块新佳城小区 | ||
| 开工时间 | 2023年02月20日 | ||
| 竣工时间 | 2023年03月10日 | ||
| 项目负责人 | 吴俊锋 | ||
| 招标单位名称 | 盐城星洲佳源房地产开发有限公司 | ||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 第二名 | 南京正锐电力科技有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 栖霞区红枫片区保障性住房三期项目居配电设备采购 |
| 合同价格 | 11024298.00元 | ||
| 项目地点 | 栖霞区 | ||
| 开工时间 | 2024年09月27日 | ||
| 竣工时间 | 2024年10月26日 | ||
| 项目负责人 | 徐炎 | ||
| 招标单位名称 | 中国能源建设集团江苏队电力建设第一工程有限公司 | ||
| 评分业绩 | 合同名称 | 栖霞区红枫片区保障性住房三期项目居配电设备采购 | |
| 合同价格 | 11024298.00元 | ||
| 项目地点 | 栖霞区 | ||
| 开工时间 | 2024年09月27日 | ||
| 竣工时间 | 2024年10月26日 | ||
| 项目负责人 | 徐炎 | ||
| 招标单位名称 | 中国能源建设集团江苏队电力建设第一工程有限公司 | ||
| 合同名称 | 秦淮人家二期西地块安置房项目居配工程 | ||
| 合同价格 | 9461908.00元 | ||
| 项目地点 | 南京市 | ||
| 开工时间 | 2024年09月24日 | ||
| 竣工时间 | 2024年10月15日 | ||
| 项目负责人 | 可婷 | ||
| 招标单位名称 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司 | ||
文章推荐:
南京鼓楼医院原址翻建职工食堂及配套设施项目空调采购及相关服务中标候选人公示