标段编号:JBFJ2500283-02SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 江苏天维建设工程有限公司 | 南京宁湾建筑装饰工程有限公司 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;施工总承包-房屋建筑-消防设施工程二级;施工总承包-房屋建筑-城市及道路照明工程二级;施工总承包-房屋建筑-环保工程二级;施工总承包-房屋建筑-古建筑工程二级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程二级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | |
| 投标报价(元) | 11433960.60 | 11431161.27 | 11431473.81 | |
| 工期(日历日) | 90 | 90 | 90 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 夏海滨 | 杜坤伦 | 马俊 | |
| 项目负责人资质等级 | 二级注册建造师 | 安全生产考核证;二级注册建造师 | 一级注册建造师 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏232131408474 | 苏建安B(2018)1001686;苏232171801879 | 闽1352018201900879 | |
| 暂估价(万元) | 工程 | 80000 | 80000 | 80000 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
| 第一名 | 江苏天维建设工程有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 连云港经济技术开发区盐池西路(汇晶路-大浦河调尾)新建工程 |
| 合同价格 | 14641303.88 | ||
| 项目地点 | 连云港经济技术开发区盐池西路(汇晶路-大浦河调尾) | ||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | 夏海滨 | ||
| 招标单位名称 | 连云港经济技术开发区政府投资工程服务中心 | ||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 第二名 | 南京宁湾建筑装饰工程有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 桥北污水处理厂扩建工程施工总承包二标段 |
| 合同价格 | 17683438.84 | ||
| 项目地点 | 320111 | ||
| 开工时间 | 2020年07月29日 | ||
| 竣工时间 | 2020年09月29日 | ||
| 项目负责人 | 杜坤伦 | ||
| 招标单位名称 | 南京水务集团有限公司 | ||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 第三名 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 福州经济技术开发区长安工业园区洪塘路道路工程(一期) |
| 合同价格 | 75514588.00 | ||
| 项目地点 | 福建省福州市马尾区 | ||
| 开工时间 | 2021年11月25日 | ||
| 竣工时间 | 2023年12月20日 | ||
| 项目负责人 | 马俊 | ||
| 招标单位名称 | 福州经济技术开发区建设发展集团有限公司 | ||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 华浩建设(福建)有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未提供投标保证金承诺函 |
| 江苏龙江建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供资质证书 |
| 江西旺达建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金减免承诺函未填写招标人名称 |
| 江苏启航建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金减免承诺函招标人名称未写 |
| 华夏世纪城建集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金减免承诺函未填写招标人名称 |
| 江苏博迈建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 保证金承诺函招标人名称未写 |
| 江苏振科建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金减免承诺函未填写招标人名称 |
| 江苏玉磊建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金承诺函未写招标人名称 |
| 江西鑫鹏建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 保证金承诺函招标人名称写错 |
| 江苏中亿德建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 保证金减免承诺书招标人名称填写错误 |
| 江苏圣达建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供资质证书 |
| 苏州美坤建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未提供投标保证金相关资料 |
| 苏阳建工集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供资质证书 |
| 江苏恒大建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 保证金减免承诺书招标人名称填写错误 |
| 河南鹊华建筑有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。;投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 投标保证金减免承诺函未填写招标人名称;未提供资质证书 |
| 中福君成集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供资质证书 |
| 南京久久泰景观生态有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供资质证书 |
| 江苏广泽建设有限公司 | 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或以其他弄虚作假方式投标。 | 相同mac地址 |
| 福建省南星建设工程有限公司 | 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或以其他弄虚作假方式投标。 | 相同mac地址 |
| 江苏千叶建设有限公司 | 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或以其他弄虚作假方式投标。 | 相同mac地址 |
| 江苏通洋建设工程有限公司 | 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或以其他弄虚作假方式投标。 | 相同mac地址 |
| 日新项目管理有限公司 | 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或以其他弄虚作假方式投标。 | 相同mac地址 |
| 南京松翠园林建设有限公司 | 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或以其他弄虚作假方式投标。 | 使用相同锁号 |
| 江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司 | 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或以其他弄虚作假方式投标。 | 使用相同锁号 |
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
| 投标报价评审 | |||
| 1 | 江苏天维建设工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
| 2 | 南京宁湾建筑装饰工程有限公司 | 99.98 | 99.98 |
| 3 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 99.98 | 99.98 |
| 4 | 浙江金城建设集团有限公司 | 99.98 | 99.98 |
| 5 | 泰州市市政工程有限公司 | 99.98 | 99.98 |
| 6 | 丰和园林建设集团有限公司 | 99.98 | 99.98 |
| 7 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 99.96 | 99.96 |
| 8 | 江苏辰昊建设工程有限公司 | 99.96 | 99.96 |
| 9 | 南京苏舜建筑安装工程有限公司 | 99.96 | 99.96 |
| 10 | 江苏登湛建设集团有限公司 | 99.95 | 99.95 |
| 11 | 南京市第八建筑安装工程有限公司 | 99.95 | 99.95 |
| 12 | 苏州绿化建设发展有限公司 | 99.95 | 99.95 |
| 13 | 金庐生态建设有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 14 | 杭州木兰建设有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 15 | 安徽乐世建筑工程有限公司 | 99.92 | 99.92 |
| 16 | 江苏苏雅建设工程有限公司 | 99.92 | 99.92 |
| 17 | 中大(福建)工程建设集团有限公司 | 99.92 | 99.92 |
| 18 | 百思特建设股份有限公司 | 99.92 | 99.92 |
| 19 | 江苏弈皓装饰工程有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 20 | 常州中茂景观工程有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 21 | 常州市益华园林建设工程有限公司 | 99.90 | 99.90 |
| 22 | 江苏宏强建设工程有限公司 | 99.89 | 99.89 |
| 23 | 中通建工城建集团有限公司 | 99.87 | 99.87 |
| 24 | 浙江中润建筑工程有限公司 | 99.87 | 99.87 |
| 25 | 南京凯捷建设工程有限公司 | 99.85 | 99.85 |
| 26 | 江西中浩建设工程有限公司 | 99.85 | 99.85 |
| 27 | 南京安特威建设集团有限公司 | 99.85 | 99.85 |
| 28 | 江苏鑫泰建设工程有限公司 | 99.85 | 99.85 |
| 29 | 中启鸿腾建设集团有限公司 | 99.85 | 99.85 |
| 30 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 99.84 | 99.84 |
| 31 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 99.84 | 99.84 |
| 32 | 南京润惠园林建设有限公司 | 99.83 | 99.83 |
| 33 | 江苏亮达建设集团有限公司 | 99.83 | 99.83 |
| 34 | 江苏蒙建建设有限公司 | 99.83 | 99.83 |
| 35 | 景古环境建设股份有限公司 | 99.83 | 99.83 |
| 36 | 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 | 99.82 | 99.82 |
| 37 | 江苏艺之景市政工程有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 38 | 南京睿华建设工程有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 39 | 江西永鑫建筑工程有限公司 | 99.80 | 99.80 |
| 40 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 99.80 | 99.80 |
| 41 | 浙江冠旭建设工程有限公司 | 99.80 | 99.80 |
| 42 | 南京云海建设有限公司 | 99.80 | 99.80 |
| 43 | 百信建设工程有限责任公司 | 99.80 | 99.80 |
| 44 | 安徽筑辉建设工程有限公司 | 99.80 | 99.80 |
| 45 | 江苏卓扬环境建设有限公司 | 99.79 | 99.79 |
| 46 | 南京珍珠泉园林建设有限公司 | 99.79 | 99.79 |
| 47 | 江苏海雄建设工程有限公司 | 99.79 | 99.79 |
| 48 | 苏州市宏益市政工程有限公司 | 99.78 | 99.78 |
| 49 | 江苏中外筑建设有限公司 | 99.78 | 99.78 |
| 50 | 南通城欣市政工程有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 51 | 上海明凯市政工程有限责任公司 | 99.77 | 99.77 |
| 52 | 江苏弘伦建设工程有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 53 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 54 | 江苏思瑞迈建设工程有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 55 | 常州源泰市政工程有限公司 | 99.73 | 99.73 |
| 56 | 中安华力建设集团有限公司 | 99.73 | 99.73 |
| 57 | 江西省饶城建设工程有限公司 | 99.72 | 99.72 |
| 58 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | 99.72 | 99.72 |
| 59 | 江苏航宇建设工程有限公司 | 99.72 | 99.72 |
| 60 | 常州中元市政建设工程有限公司 | 99.71 | 99.71 |
| 61 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 99.70 | 99.70 |
| 62 | 林海生态环境股份有限公司 | 99.70 | 99.70 |
| 63 | 南阳市市政工程总公司 | 99.70 | 99.70 |
| 64 | 江苏溪南园林工程有限公司 | 99.69 | 99.69 |
| 65 | 常州市锦洲园林建设有限公司 | 99.69 | 99.69 |
| 66 | 嘉盛建设集团有限公司 | 99.69 | 99.69 |
| 67 | 中翀建设有限公司 | 99.69 | 99.69 |
| 68 | 宿迁现代建筑工程有限公司 | 99.68 | 99.68 |
| 69 | 杭州中航建设集团有限公司 | 99.68 | 99.68 |
| 70 | 意景生态环境科技有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 71 | 江苏环盛建设工程有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 72 | 江苏天成建设集团有限公司 | 99.65 | 99.65 |
| 73 | 江苏兴宇建设集团有限公司 | 99.64 | 99.64 |
| 74 | 江西大成建设工程有限公司 | 99.64 | 99.64 |
| 75 | 江苏首拓建筑有限公司 | 99.64 | 99.64 |
| 76 | 江苏古氏建设集团有限公司 | 99.63 | 99.63 |
| 77 | 江苏科拓建设有限公司 | 99.62 | 99.62 |
| 78 | 江苏永坤建设有限公司 | 99.62 | 99.62 |
| 79 | 沈阳市第二市政建设工程有限公司 | 99.62 | 99.62 |
| 80 | 兴丰建设景观有限公司 | 99.61 | 99.61 |
| 81 | 立乔建设集团有限公司 | 99.60 | 99.60 |
| 82 | 南京革煊建设工程有限公司 | 99.60 | 99.60 |
| 83 | 南京谦中谦建设工程有限公司 | 99.59 | 99.59 |
| 84 | 江苏顺意建设工程有限公司 | 99.58 | 99.58 |
| 85 | 陕西新英建设工程有限公司 | 99.58 | 99.58 |
| 86 | 江西省国利建设集团有限公司 | 99.58 | 99.58 |
| 87 | 核建青控建设工程有限公司 | 99.58 | 99.58 |
| 88 | 河北泽涛建设集团有限公司 | 99.58 | 99.58 |
| 89 | 中诚投建工集团有限公司 | 99.57 | 99.57 |
| 90 | 雨发建设集团有限公司 | 99.56 | 99.56 |
| 91 | 安徽烨煌建筑工程有限公司 | 99.54 | 99.54 |
| 92 | 江苏金腾园林建设有限公司 | 99.53 | 99.53 |
| 93 | 江西中金建设集团有限公司 | 99.53 | 99.53 |
| 94 | 南京久大建设集团有限公司 | 99.52 | 99.52 |
| 95 | 南京百泰建设工程有限公司 | 99.52 | 99.52 |
| 96 | 临沂市政集团有限公司 | 99.51 | 99.51 |
| 97 | 江苏泽誉建设工程有限公司 | 99.51 | 99.51 |
| 98 | 山东华隆集团有限公司 | 99.50 | 99.50 |
| 99 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 99.50 | 99.50 |
| 100 | 南通源丰建设工程有限公司 | 99.50 | 99.50 |
| 101 | 合肥钦成建设工程有限责任公司 | 99.50 | 99.50 |
| 102 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 99.48 | 99.48 |
| 103 | 南京茂富建设工程有限公司 | 99.47 | 99.47 |
| 104 | 南京茂泉园林工程有限公司 | 99.47 | 99.47 |
| 105 | 南京城建生态环境有限公司 | 99.47 | 99.47 |
| 106 | 南京联庆达建设工程有限公司 | 99.47 | 99.47 |
| 107 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 99.46 | 99.46 |
| 108 | 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 | 99.45 | 99.45 |
| 109 | 江苏拓好建设工程有限公司 | 99.45 | 99.45 |
| 110 | 江苏鼎峰环境建设有限公司 | 99.43 | 99.43 |
| 111 | 万地建设集团有限公司 | 99.42 | 99.42 |
| 112 | 江西志帮实业有限公司 | 99.42 | 99.42 |
| 113 | 江苏大楚建设集团有限公司 | 99.42 | 99.42 |
| 114 | 南京湖大建设工程有限公司 | 99.42 | 99.42 |
| 115 | 扬州一建集团有限公司 | 99.41 | 99.41 |
| 116 | 天工方圆建设集团有限公司 | 99.40 | 99.40 |
| 117 | 江苏恒绿建设集团有限公司 | 99.39 | 99.39 |
| 118 | 江苏强欣建设工程有限公司 | 99.39 | 99.39 |
| 119 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 99.39 | 99.39 |
| 120 | 河南金伟建筑工程有限公司 | 99.39 | 99.39 |
| 121 | 江苏中尚建设集团有限公司 | 99.39 | 99.39 |
| 122 | 润盛建设集团有限公司 | 99.38 | 99.38 |
| 123 | 桂林建昌建设有限公司 | 99.38 | 99.38 |
| 124 | 江苏尚昇建筑工程有限公司 | 99.37 | 99.37 |
| 125 | 江苏北恒星建设集团有限公司 | 99.36 | 99.36 |
| 126 | 徐州市云天市政建设工程有限公司 | 99.36 | 99.36 |
| 127 | 南京金九建设集团有限公司 | 99.36 | 99.36 |
| 128 | 绿艺建设集团有限公司 | 99.35 | 99.35 |
| 129 | 南京中百建设有限公司 | 99.35 | 99.35 |
| 130 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 99.35 | 99.35 |
| 131 | 惠通建设发展有限公司 | 99.34 | 99.34 |
| 132 | 安徽省华路路桥工程有限公司 | 99.33 | 99.33 |
| 133 | 江苏新域环境修复有限公司 | 99.33 | 99.33 |
| 134 | 中龙茂林建设集团有限公司 | 99.32 | 99.32 |
| 135 | 淮安市水昱建设有限公司 | 99.31 | 99.31 |
| 136 | 中承利兴建设集团有限公司 | 99.31 | 99.31 |
| 137 | 江苏东福建设集团有限公司 | 99.30 | 99.30 |
| 138 | 南京致远交通工程有限公司 | 99.29 | 99.29 |
| 139 | 江苏德景环境建设有限公司 | 99.29 | 99.29 |
| 140 | 江苏晨天建设有限公司 | 99.27 | 99.27 |
| 141 | 江苏骏龙建设有限公司 | 99.27 | 99.27 |
| 142 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | 99.26 | 99.26 |
| 143 | 南京淮瑞建设工程有限公司 | 99.24 | 99.24 |
| 144 | 江苏日晖智能工程有限公司 | 99.24 | 99.24 |
| 145 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 99.24 | 99.24 |
| 146 | 南京臻宇市政工程有限公司 | 99.24 | 99.24 |
| 147 | 日照市政工程有限公司 | 99.24 | 99.24 |
| 148 | 河南泉琳建设工程有限公司 | 99.24 | 99.24 |
| 149 | 江苏古石林建设有限公司 | 99.23 | 99.23 |
| 150 | 锦润建设集团有限公司 | 99.23 | 99.23 |
| 151 | 福建省昊立建设工程有限公司 | 99.23 | 99.23 |
| 152 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 99.21 | 99.21 |
| 153 | 乔爵实业有限公司 | 99.21 |
文章推荐:
南京顶山数智产业园项目桩基及基坑支护工程(一标段)中标候选人公示
龙华智谷(南区)室外附属工程二标段中标候选人公示第1次公示169769