 
	标段编号:NJFJ2500377-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
| 91620500MA742BPH20 | 12620503438390410Q | 12620500438360000E | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 西安测试投标人交易二分公司 | 西安测试投标人交易一分公司 | 测试代理招标人投标人扫码验证四 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-地基与基础工程一级 | 施工总承包-房屋建筑-地基与基础工程一级 | 施工总承包-房屋建筑-地基与基础工程一级 | |
| 投标报价(元) | 44820244.66 | 44820244.66 | 44820244.66 | |
| 工期(日历日) | 33 | 33 | 33 | |
| 质量 | 测试 | 测试 | 测试 | |
| 项目负责人 | 张二坤 | 张二坤 | 张二坤 | |
| 项目负责人资质等级 | 一级注册建造师 | 一级注册建造师 | 一级注册建造师 | |
| 项目负责人证书编号 | NJ01221321 | NJ01221321 | NJ01221321 | |
| 暂估价(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 | 
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
| 西安测试投标人交易二分公司 | |||
| 资格预审得分 | |||
|  企 业  |  资审业绩  | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|  评分业绩  | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|  奖 项  | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
|  项目负责人  |  资审业绩  | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|  评分业绩  | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|  奖 项  | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 西安测试投标人交易一分公司 | |||
| 资格预审得分 | |||
|  企 业  |  资审业绩  | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|  评分业绩  | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|  奖 项  | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
|  项目负责人  |  资审业绩  | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|  评分业绩  | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|  奖 项  | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
文章推荐:
zmm-0307-#ggzycsxm#-广联达测试-房建江宁分中心项目推送门户zmm-0310-工程施工-推送门户全流程-项目负责人答辩中标候选人公示第1次公示169743
[jg2025-0715]天河区凌塘村城中村改造项目-首开区复建安置房及配套设施工程勘察及初步设计服务资格预审结果公告
[jg2025-0663]白鹅潭聚龙湾启动区af0212036地块建设工程设计施工总承包资格预审结果公告
呼和浩特市玉泉区康居小区等14个老旧小区改造项目设计(委托)呼和浩特市玉泉区康居小区等14个老旧小区改造项目设计中标候选人公示
