标段编号:NJGL2500222-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评分法
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 向阳省库测试001 | 第二轮试标测试单位112 | 第二轮试标测试单位113 | |
| 企业资质及等级 | ||||
| 投标报价(元) | 10000000.00 | 500000.00 | 1000.00 | |
| 工期(日历日) | 111 | 300 | 100 | |
| 质量 | 111 | 符合国家标准 | 合格 | |
| 项目负责人 | 山鸡 | 傅恒 | 鞠婧祎 | |
| 项目负责人资质等级 | ||||
| 项目负责人证书编号 | ||||
| 暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
| 第一名 | 向阳省库测试001 | ||
| 资格预审得分 | |||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 第二名 | 第二轮试标测试单位112 | ||
| 资格预审得分 | |||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京仙新路过江通道工程栖霞大道互通段、501省道共线段绿化施工项目 |
| 合同价格 | 30000000.00 | ||
| 项目地点 | 南京市栖霞区 | ||
| 开工时间 | 2023年08月01日 | ||
| 竣工时间 | 2023年12月01日 | ||
| 项目负责人 | 傅恒 | ||
| 招标单位名称 | 南京市公共工程建设中心 | ||
| 合同名称 | 南京仙新路过江通道工程栖霞大道互通段、501省道共线段绿化施工项目 | ||
| 合同价格 | 30000000.00 | ||
| 项目地点 | 南京市栖霞区 | ||
| 开工时间 | 2023年08月01日 | ||
| 竣工时间 | 2023年12月01日 | ||
| 项目负责人 | 傅恒 | ||
| 招标单位名称 | 南京市公共工程建设中心 | ||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 第三名 | 第二轮试标测试单位113 | ||
| 资格预审得分 | |||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
文章推荐:
zyb-20250121-#ggzycsxm#-广联达测试-房建项目zyb-20250123-#ggzycsxm#-广联达测试-房建服务项目中标候选人公示
ss-0120-#ggzycsxm#-广联达测试-公路施工项目测试公路施工测试中标候选人公示第1次公示169032