| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 安徽国冉建筑工程有限公司 | 江苏泰河水务工程有限公司 | 泰州市浩宇建设工程有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 7175728.56 | 7175780.57 | 7174068.34 |
| 项目负责人姓名 | 贺建 | 张新兰 | 顾琴 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | ①肥西县山南镇2019年高标准农田建设工程1标段;②潘村湖农场公司2020年高标准农田建设项目 | ①泰兴市河失镇2020年高标准农田建设项目施工;②2023年度泰州市泰兴市姚王街道高标准农田建设项目工程施工 | ①通州湾示范区2022年通州湾示范区高标准农田建设项目施工四标段;②2023年度泰州市泰兴市宣堡镇高标准农田建设项目一标段工程施工;③2019年靖江市新桥镇高标准农田建设项目一标段(新桥村) |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | ①肥西县山南镇2019年高标准农田建设工程1标段;②潘村湖农场公司2020年高标准农田建设项目 | ①泰兴市河失镇2020年高标准农田建设项目施工;②2023年度泰州市泰兴市姚王街道高标准农田建设项目工程施工 | ①2023年度泰州市泰兴市宣堡镇高标准农田建设项目一标段工程施工;②2019年靖江市新桥镇高标准农田建设项目一标段(新桥村) |
| 资格预审情况 | / | / | / |
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏业森水利水电工程有限公司 | 未入围 |
| 2 | 南京长山建设有限公司 | 未入围 |
| 3 | 江苏金地复垦开发整理有限公司 | 未入围 |
| 4 | 陕西省渭河工程集团有限公司 | 未入围 |
| 5 | 江苏新浪建设工程有限公司 | 未入围 |
| 6 | 安徽皖宏建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 7 | 江苏新海润建设工程有限公司 | 未入围 |
| 8 | 江苏朗鼎建设工程有限公司 | 未入围 |
| 9 | 安徽俊阳生态科技有限公司 | 未入围 |
| 10 | 江苏高强建设工程有限公司 | 未入围 |
| 11 | 江苏港川建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 12 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 13 | 江苏华平市政工程有限公司 | 未入围 |
| 14 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 未入围 |
| 15 | 江阴市澄利建设有限公司 | 未入围 |
| 16 | 兴化市建泰建设工程有限公司 | 未入围 |
| 17 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 未入围 |
| 18 | 淮南金淮河水利工程有限公司 | 未入围 |
| 19 | 浩润建设工程有限公司 | 未入围 |
| 20 | 河南省源顺建设集团有限公司 | 未入围 |
| 21 | 安徽丰洲市政工程有限公司 | 未入围 |
| 22 | 天安水利集团有限公司 | 未入围 |
| 23 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 24 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 未入围 |
| 25 | 合肥禹兴建设工程有限公司 | 未入围 |
| 26 | 苏州市水利工程有限公司 | 未入围 |
| 27 | 安徽亿威建设工程有限公司 | 未入围 |
| 28 | 江苏亿都建设有限公司 | 未入围 |
| 29 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 未入围 |
| 30 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 未入围 |
| 31 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 未入围 |
| 32 | 河南盛联市政工程有限公司 | 未入围 |
| 33 | 元润建设工程有限公司 | 未入围 |
| 34 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 未入围 |
| 35 | 江苏云诚科技工程有限公司 | 未入围 |
| 36 | 南通奥林建设工程有限公司 | 未入围 |
| 37 | 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 | 未入围 |
| 38 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 未入围 |
| 39 | 安徽苇润生态科技有限公司 | 未入围 |
| 40 | 迪威尔建设江苏有限公司 | 未入围 |
| 41 | 江苏博淼建设工程有限公司 | 未入围 |
| 42 | 江苏华源建工集团有限公司 | 未入围 |
| 43 | 江苏江禹建设工程有限公司 | 未入围 |
| 44 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 未入围 |
| 45 | 江苏蓝天水利建设有限公司 | 未入围 |
| 46 | 江苏江淮水利集团有限公司 | 未入围 |
| 47 | 江苏泰滨水务工程有限公司 | 未入围 |
| 48 | 江苏农垦盐城建设工程有限公司 | 未入围 |
| 49 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 未入围 |
| 50 | 江苏千水建设有限公司 | 未入围 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报价 | 项目拟派其他人员 | 报价合理性 | 项目管理机构 | 项目负责人业绩 | ||||
| 1 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 7175546.19 | 69.19 | 12 | 3 | 4.29 | 0 | 88.48 |
| 2 | 安徽国冉建筑工程有限公司 | 7175728.56 | 69.19 | 12 | 3 | 5 | 10 | 99.19 |
| 3 | 安徽海晟路桥工程有限公司 | 7175516.31 | 69.19 | 12 | 3 | 5 | 5 | 94.19 |
| 4 | 安徽铭安建设工程有限公司 | 7161997.81 | 69 | 12 | 3 | 5 | 0 | 89 |
| 5 | 安徽禹稷建设工程有限公司 | 7171504.05 | 69.13 | 12 | 3 | 5 | 0 | 89.13 |
| 6 | 常州南天建设集团有限公司 | 7165587.37 | 69.05 | 12 | 3 | 5 | 10 | 99.05 |
| 7 | 河南兴河水电工程有限公司 | 7174556.18 | 69.18 | 12 | 3 | 5 | 5 | 94.18 |
| 8 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 7175671.97 | 69.19 | 12 | 3 | 5 | 0 | 89.19 |
| 9 | 江苏长瑞建设有限公司 | 7152343.06 | 68.87 | 9 | 3 | 2.5 | 5 | 88.37 |
| 10 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 7166713.06 | 69.07 | 12 | 3 | 5 | 5 | 94.07 |
| 11 | 江苏恒发水利建设有限公司 | 7156843.46 | 68.93 | 12 | 3 | 5 | 5 | 93.93 |
| 12 | 江苏世联建工集团有限公司 | 7152681.9 | 68.87 | 12 | 3 | 5 | 5 | 93.87 |
| 13 | 江苏泰河水务工程有限公司 | 7175780.57 | 69.19 | 12 | 3 | 5 | 10 | 99.19 |
| 14 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 7174354.99 | 69.17 | 12 | 3 | 5 | 0 | 89.17 |
| 15 | 江苏业建建设集团有限公司 | 7157263.71 | 68.94 | 12 | 3 | 5 | 0 | 88.94 |
| 16 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 7175620.72 | 69.19 | 12 | 3 | 5 | 5 | 94.19 |
| 17 | 临泉国汇水利建设有限公司 | 7175812.97 | 69.19 | 12 | 3 | 5 | 0 | 89.19 |
| 18 | 临沂市罗水建筑安装有限公司 | 7165800.3 | 69.06 | 12 | 3 | 5 | 5 | 94.06 |
| 19 | 南通市鸿程水利建设工程有限公司 | 7162775.74 | 69.01 | 12 | 3 | 5 | 5 | 94.01 |
| 20 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 7169878 | 69.11 | 12 | 3 | 5 | 0 | 89.11 |
| 21 | 泰州市浩宇建设工程有限公司 | 7174068.34 | 69.17 | 12 | 3 | 5 | 10 | 99.17 |
| 22 | 天长市盛林水电建设有限公司 | 7152490.05 | 68.87 | 12 | 3 | 5 | 5 | 93.87 |
| 23 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 7175495.84 | 69.19 | 12 | 3 | 5 | 0 | 89.19 |


文章推荐:
江苏省泰州市泰兴市2024年度高标准农田建设项目 (2023年增发国债)广陵镇工程施工02标中标候选人公示
江苏省泰州市泰兴市2024年度高标准农田建设项目 (2023年增发国债)广陵镇工程施工01标中标候选人公示