| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
|---|
| 投标人名称 | 江苏中达建设工程有限公司 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 江苏天惠建设有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 23856559.78 | 23781105.14 | 23990741.63 |
| 项目负责人姓名 | 邓正干 | 曹成新 | 杨君晓 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 常熟高新区金麟路改扩建工程(一期)标二,合同金额:50604288.88元 | 2021-2022年度恒泰建设代建市政工程部项目金光科技产业园三期道路工程七标段-金江路(规划横一河-光胜路),合同金额:66589828.08元 | 苏州高新生命科技有限公司新建厂房项目市政景观工程,合同金额:47005515.85元 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | | | |
| 资格预审情况 | / | / | / |
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
|---|
| 1 | 江苏世联建工集团有限公司 | 安全生产许可证过期 |
| 2 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 项目负责人社保不符合招标文件要求 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 |
| 技术标 | 报价 | 报价评审 | 信用标评审 |
| 1 | 博弘环境建设有限公司 | 23417496.17 | | 90.85 | 0 | 7.01 | 97.86 |
| 2 | 常熟市河海建设工程有限公司 | 25382670.09 | | 86.31 | 0 | 7.06 | 93.37 |
| 3 | 光华建设集团有限公司 | 25932900.55 | | 84.24 | 0 | 7.03 | 91.27 |
| 4 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 24089046.51 | | 91.19 | 0 | 6.72 | 97.91 |
| 5 | 江苏常房建设工程有限公司 | 25893463.76 | | 84.39 | 0 | 7.02 | 91.41 |
| 6 | 江苏鼎峰环境建设有限公司 | 24852088.98 | | 88.31 | 0 | 6.96 | 95.27 |
| 7 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 24891395.75 | | 88.16 | 0 | 7.38 | 95.54 |
| 8 | 江苏华诚建设工程有限责任公司 | 25317165.91 | | 86.56 | 0 | 7.4 | 93.96 |
| 9 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 26198232.11 | | 83.24 | 0 | 6.69 | 89.93 |
| 10 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 24685020.27 | | 88.94 | 0 | 6.92 | 95.86 |
| 11 | 江苏金麟建设工程有限公司 | 23548567.57 | | 91.18 | 0 | 7.04 | 98.22 |
| 12 | 江苏控华建工有限公司 | 25785517.27 | | 84.79 | 0 | 7.1 | 91.89 |
| 13 | 江苏启昆建设工程有限公司 | 24946945.54 | | 87.95 | 0 | 6.85 | 94.8 |
| 14 | 江苏三通建设有限公司 | 26021330.14 | | 83.9 | 0 | 7.02 | 90.92 |
| 15 | 江苏泰鸿景观建设工程有限责任公司 | 25644685.32 | | 85.32 | 0 | 6.85 | 92.17 |
| 16 | 江苏天惠建设有限公司 | 23990741.63 | | 91.56 | 0 | 7.17 | 98.73 |
| 17 | 江苏天力建设集团有限公司 | 24454335.72 | | 89.81 | 0 | 6.88 | 96.69 |
| 18 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 25762590.99 | | 84.88 | 0 | 7.07 | 91.95 |
| 19 | 江苏添辉建设工程有限公司 | 23631438.95 | | 91.39 | 0 | 6.95 | 98.34 |
| 20 | 江苏通力建设集团有限公司 | 24809898.32 | | 88.47 | 0 | 7 | 95.47 |
| 21 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 24432857 | | 89.89 | 0 | 6.99 | 96.88 |
| 22 | 江苏兴业建设有限公司 | 25497300.44 | | 85.88 | 0 | 6.88 | 92.76 |
| 23 | 江苏亚兴建设有限公司 | 25628309.25 | | 85.39 | 0 | 7.12 | 92.51 |
| 24 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 25268036.3 | | 86.74 | 0 | 7.38 | 94.12 |
| 25 | 江苏真超建设工程有限公司 | 26119585.95 | | 83.53 | 0 | 6.86 | 90.39 |
| 26 | 江苏振侨建设工程有限公司 | 25772417.39 | | 84.84 | 0 | 7.08 | 91.92 |
| 27 | 江苏中达建设工程有限公司 | 23856559.78 | | 91.96 | 0 | 7.29 | 99.25 |
| 28 | 江苏中文建设工程有限公司 | 23725427.69 | | 91.63 | 0 | 7.05 | 98.68 |
|
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
因采购计划取消,本次招选流标
曲江御井路保障性租赁住房项目公变工程中标候选人公示
030599 其他机械备件招选-华新建材集团股份有限公司-中选公告
西丰县2025年老旧小区基础设施改造建设项目施工书面报告