| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
|---|
| 投标人名称 | 江苏通力建设集团有限公司 | 常熟市华恒建设工程有限公司 | 江苏永创建设有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 3127445.31 | 3124792.6 | 3122949.15 |
| 项目负责人姓名 | 李娇 | 浦丽明 | 汪成 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 2019年度第八批污水管道工程3标段(璜泾镇长洲村西片区) | 虞山街道元和村大兴村南第一单元城中村自主更新市政配套基础设施工程 | 扩建高新区中学项目市政配套工程 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | | | |
| 资格预审情况 | / | / | / |
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
|---|
| 1 | 常熟市乾瀚建设有限公司 | 投标业绩不符合招标文件要求。 |
| 2 | 江苏启昆建设工程有限公司 | 投标报价低于成本价。 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 |
| 技术标 | 报价 | 投标人信用标 | 投标报价 |
| 1 | 常熟东吴建设工程有限公司 | 2918950.02 | | 89.92 | 2.51 | 0 | 92.43 |
| 2 | 常熟金马建设有限公司 | 3242840.34 | | 90.82 | 2.51 | 0 | 93.33 |
| 3 | 常熟市华恒建设工程有限公司 | 3124792.6 | | 93.86 | 2.57 | 0 | 96.43 |
| 4 | 常熟市建丰建设工程有限公司 | 3160922.8 | | 93.17 | 2.63 | 0 | 95.8 |
| 5 | 江苏柏庐环境建设工程有限公司 | 3040161.07 | | 92.24 | 2.57 | 0 | 94.81 |
| 6 | 江苏常房建设工程有限公司 | 3209948.27 | | 91.77 | 2.57 | 0 | 94.34 |
| 7 | 江苏驰通市政园林工程有限公司 | 2942980.85 | | 90.38 | 2.65 | 0 | 93.03 |
| 8 | 江苏共宏建设有限公司 | 3231391.28 | | 91.15 | 2.47 | 0 | 93.62 |
| 9 | 江苏海华建设有限公司 | 3270000.07 | | 90.04 | 2.43 | 0 | 92.47 |
| 10 | 江苏华喆科技工程有限公司 | 3202691.25 | | 91.97 | 2.59 | 0 | 94.56 |
| 11 | 江苏金麟建设工程有限公司 | 3247390.88 | | 90.69 | 2.11 | 0 | 92.8 |
| 12 | 江苏控华建工有限公司 | 3116684.07 | | 93.7 | 2.66 | 0 | 96.36 |
| 13 | 江苏墨诺建设工程有限公司 | 3004466.85 | | 91.55 | 2.51 | 0 | 94.06 |
| 14 | 江苏三通建设有限公司 | 3116684.95 | | 93.7 | 2.63 | 0 | 96.33 |
| 15 | 江苏省佳润建设工程有限公司 | 3041818.02 | | 92.27 | 2.57 | 0 | 94.84 |
| 16 | 江苏世联建工集团有限公司 | 3084831 | | 93.09 | 2.02 | 0 | 95.11 |
| 17 | 江苏泰鸿景观建设工程有限责任公司 | 3238705.08 | | 90.94 | 2.36 | 0 | 93.3 |
| 18 | 江苏添辉建设工程有限公司 | 3070557.86 | | 92.82 | 2.61 | 0 | 95.43 |
| 19 | 江苏通力建设集团有限公司 | 3127445.31 | | 93.91 | 2.63 | 0 | 96.54 |
| 20 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 3090203.75 | | 93.2 | 2.62 | 0 | 95.82 |
| 21 | 江苏兴业建设有限公司 | 3191964.59 | | 92.28 | 2.51 | 0 | 94.79 |
| 22 | 江苏永创建设有限公司 | 3122949.15 | | 93.82 | 2.55 | 0 | 96.37 |
| 23 | 江苏真超建设工程有限公司 | 3106343.05 | | 93.5 | 2.57 | 0 | 96.07 |
| 24 | 江苏振侨建设工程有限公司 | 2973982.68 | | 90.97 | 2.66 | 0 | 93.63 |
| 25 | 昆山宝翔园林市政工程有限公司 | 2927262.34 | | 90.07 | 2.57 | 0 | 92.64 |
| 26 | 昆山铭志建设工程有限公司 | 3046382.21 | | 92.36 | 2.58 | 0 | 94.94 |
| 27 | 昆山市建峰市政工程有限公司 | 3011219.36 | | 91.68 | 2.08 | 0 | 93.76 |
| 28 | 昆山市盛源建设工程有限公司 | 3100134.72 | | 93.39 | 2.62 | 0 | 96.01 |
| 29 | 昆山市天工建设工程有限公司 | 2988451.26 | | 91.25 | 2.62 | 0 | 93.87 |
| 30 | 昆山翔源建设有限责任公司 | 3233702.93 | | 91.08 | 2.57 | 0 | 93.65 |
| 31 | 盛新建设集团有限公司 | 3272 |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
因采购计划取消,本次招选流标
曲江御井路保障性租赁住房项目公变工程中标候选人公示
030599 其他机械备件招选-华新建材集团股份有限公司-中选公告
西丰县2025年老旧小区基础设施改造建设项目施工书面报告