| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
|---|
| 投标人名称 | 江苏鼎峰环境建设有限公司 | 苏州市宏益市政工程有限公司 | 苏州美坤建设工程有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 10987026.66 | 11013388.66 | 11016318.69 |
| 项目负责人姓名 | 许春苗 | 鞠炎红 | 李成 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 织庄路改建工程一标段(庙震桃-龙北路) | 产业园田舍东路项目工程 | 金胜路东延及支路工程 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
| 资格预审情况 | / | / | / |
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
|---|
| 1 | 中亿通建设有限公司 | 未提供信用报告。 |
| 2 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 未提供项目经理社保证明, |
| 3 | 苏州吉通市政园林工程有限公司 | 未提供信用报告。 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 |
| 技术标 | 报价 | 信用分 | 报价 |
| 1 | 博弘环境建设有限公司 | 11294552.27 | | 91.52 | 4.38 | 0 | 95.9 |
| 2 | 常熟东吴建设工程有限公司 | 10350033.52 | | 90.5 | 4.18 | 0 | 94.68 |
| 3 | 常熟市河海建设工程有限公司 | 10401110.59 | | 90.78 | 4.18 | 0 | 94.96 |
| 4 | 常熟市华恒建设工程有限公司 | 10340284.52 | | 90.45 | 4.29 | 0 | 94.74 |
| 5 | 常熟市建丰建设工程有限公司 | 11291615.45 | | 91.54 | 4.39 | 0 | 95.93 |
| 6 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 10562309.73 | | 91.66 | 4.59 | 0 | 96.25 |
| 7 | 常熟新科威建设工程有限公司 | 11514190.81 | | 89.72 | 4.18 | 0 | 93.9 |
| 8 | 光华建设集团有限公司 | 10811282.56 | | 93.02 | 4.39 | 0 | 97.41 |
| 9 | 江苏柏庐环境建设工程有限公司 | 11403295.06 | | 90.63 | 4.28 | 0 | 94.91 |
| 10 | 江苏驰通市政园林工程有限公司 | 11041125.75 | | 93.59 | 4.41 | 0 | 98 |
| 11 | 江苏鼎峰环境建设有限公司 | 10987026.66 | | 93.98 | 4.35 | 0 | 98.33 |
| 12 | 江苏共宏建设有限公司 | 11070450.61 | | 93.35 | 4.12 | 0 | 97.47 |
| 13 | 江苏海华建设有限公司 | 12274300.83 | | 83.49 | 4.05 | 0 | 87.54 |
| 14 | 江苏华喆科技工程有限公司 | 11149587.74 | | 92.7 | 4.32 | 0 | 97.02 |
| 15 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | 11313607.37 | | 91.36 | 4.08 | 0 | 95.44 |
| 16 | 江苏杰宇建设有限公司 | 10471455.01 | | 91.16 | 4.28 | 0 | 95.44 |
| 17 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 11827763.17 | | 87.15 | 4.18 | 0 | 91.33 |
| 18 | 江苏金堰交通工程有限公司 | 11222819.11 | | 92.1 | 4.29 | 0 | 96.39 |
| 19 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 11035296.26 | | 93.64 | 4.33 | 0 | 97.97 |
| 20 | 江苏金麟建设工程有限公司 | 10859612.77 | | 93.28 | 4.4 | 0 | 97.68 |
| 21 | 江苏控华建工有限公司 | 10698511.36 | | 92.4 | 4.44 | 0 | 96.84 |
| 22 | 江苏启昆建设工程有限公司 | 10546232.01 | | 91.57 | 4.28 | 0 | 95.85 |
| 23 | 江苏前盛建设工程有限公司 | 11335496.05 | | 91.18 | 4.28 | 0 | 95.46 |
| 24 | 江苏省佳润建设工程有限公司 | 11115901.14 | | 92.98 | 4.28 | 0 | 97.26 |
| 25 | 江苏世联建工集团有限公司 | 11071967 | | 93.34 | 4.08 | 0 | 97.42 |
| 26 | 江苏泰鸿景观建设工程有限责任公司 | 10493476.79 | | 91.28 | 3.93 | 0 | 95.21 |
| 27 | 江苏天惠建设有限公司 | 10606166.62 | | 91.9 | 4.48 | 0 | 96.38 |
| 28 | 江苏天力建设集团有限公司 | 10811461.72 | | 93.02 | 4.3 | 0 | 97.32 |
| 29 | 江苏通力建设集团有限公司 | 11098336.93 | | 93.12 | 4.38 | 0 | 97.5 |
| 30 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 11219156.95 | | 92.13 | 4.37 | 0 | 96.5 |
| 31 | 江苏兴业建设有限公司 | 11405886.57 | | 90.6 | 4.3 | 0 | 94.9 |
| 32 | 江苏亚兴建设有限公司 | 10730731.3 | | 92.58 | 4.45 | 0 | 97.03 |
| 33 | 江苏永开建设集团有限公司 | 11429358.05 | | 90.41 | 4.28 | 0 | 94.69 |
| 34 | 江苏真超建设工程有限公司 | 11416140.02 | | 90.52 | 4.29 | 0 | 94.81 |
| 35 | 江苏中达建设工程有限公司 | 10654658.8 | | 92.16 | 4.56 | 0 | 96.72 |
| 36 | 江苏中文建设工程有限公司 | 10382169.45 | | 90.68 | 4.41 | 0 | 9 |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
车辆保险(三次)采购结果公告
昆山市城市污水收集处理设施改造工程(高新区三标)KSSL20250934003
贵阳市第一人民医院医用液氧采购项目中标结果公告
海淀区两园之间村庄安置房四期项目(05-1号住宅楼等36项、12-1号住宅楼等29项)消防工程合格申请人商务信息公示