标段编号:NJSL2501271-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南京海童峰建设有限公司 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-水利水电-其他二级 | 施工总承包-水利水电-不分专业二级;施工总承包-市政公用-不分专业二级;专业承包-水利水电-地基与基础工程二级 | 施工总承包-水利水电-不分专业二级 | |
| 投标报价(元) | 7242261.12 | 7242177.88 | 7244526.61 | |
| 工期(日历日) | 80 | 80 | 80 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 蒋苗苗 | 吴敏锋 | 花志龙 | |
| 项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏232181824229;苏水安B20180000996 | 苏水安B20170000396;苏1322018201902055 | 苏232141506850;苏水安B20180000784 | |
| 暂估价-(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
| 第一名 | 南京海童峰建设有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 2022六合横梁新篁中心社区650亩标准化菜地建设项目施工 | ||
| 合同价格 | 5369232.82元 | |||
| 项目地点 | 南京市 | |||
| 开工时间 | 2024年03月08日 | |||
| 竣工时间 | 2024年06月10日 | |||
| 项目负责人 | 薛为立 | |||
| 招标单位名称 | 南京市六合区人民政府横梁街道办事处 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 2024年度南京市六合竹镇镇竹墩片高标准农田建设项目 | ||
| 合同价格 | 4501290.37元 | |||
| 项目地点 | 南京市 | |||
| 开工时间 | 2024年10月08日 | |||
| 竣工时间 | 2024年12月29日 | |||
| 项目负责人 | 蒋苗苗 | |||
| 招标单位名称 | 南京市六合区竹镇镇人民政府 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 2022年丹阳市珥陵镇高标准农田建设项目施工标 | ||
| 合同价格 | 13221219.90元 | |||
| 项目地点 | 丹阳市 | |||
| 开工时间 | 2022年08月05日 | |||
| 竣工时间 | 2023年04月10日 | |||
| 项目负责人 | 丁德祥 | |||
| 招标单位名称 | 丹阳市珥陵镇人民政府 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 2020年度高淳区阳江镇高标准农田建设项目 | ||
| 合同价格 | 48040634.89元;无 | |||
| 项目地点 | 南京市 | |||
| 开工时间 | 2021年05月25日 | |||
| 竣工时间 | 2021年10月31日 | |||
| 项目负责人 | 吴敏锋 | |||
| 招标单位名称 | 南京市高淳区阳江镇人民政府 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 南京市溧水区晶桥镇芮家撇洪沟生态河道治理工程施工合同 | ||
| 合同价格 | 7476848.84元 | |||
| 项目地点 | 南京市 | |||
| 开工时间 | 2021年12月01日 | |||
| 竣工时间 | 2022年04月29日 | |||
| 项目负责人 | 陈飞龙 | |||
| 招标单位名称 | 南京市溧水区晶桥镇人民政府 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 2024年度江苏省南京市六合区雄州街道钱仓柯郑片高标准农田改造提升项目-施工合同 | ||
| 合同价格 | 6720897.11元 | |||
| 项目地点 | 南京市 | |||
| 开工时间 | 2024年09月28日 | |||
| 竣工时间 | 2024年12月27日 | |||
| 项目负责人 | 花志龙 | |||
| 招标单位名称 | 南京市六合区人民政府雄州街道办事处 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 湖北建工集团有限公司 | 不符合第3章第2.2款规定的标准的; | 报价超限价 |
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
| 投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 项目管理机构评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 南京海童峰建设有限公司 | 2.00 | 15.30 | 3.00 | 2.00 | 74.98 | 97.28 |
| 2 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 2.00 | 14.13 | 3.00 | 2.00 | 74.98 | 96.11 |
| 3 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | 2.00 | 14.12 | 3.00 | 2.00 | 74.99 | 96.11 |
| 4 | 江苏东铁生态环境建设有限公司 | 2.00 | 14.10 | 3.00 | 2.00 | 75.00 | 96.1 |
| 5 | 江苏新品建设工程有限公司 | 2.00 | 14.03 | 3.00 | 2.00 | 75.00 | 96.03 |
| 6 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 2.00 | 14.02 | 3.00 | 2.00 | 74.98 | 96 |
| 7 | 南京茂生建设工程有限公司 | 2.00 | 13.90 | 3.00 | 2.00 | 74.95 | 95.85 |
| 8 | 江苏洲彤市政工程有限公司 | 2.00 | 13.88 | 3.00 | 2.00 | 74.97 | 95.85 |
| 9 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 2.00 | 13.92 | 3.00 | 2.00 | 74.92 | 95.84 |
| 10 | 江苏冠亚建设工程有限公司 | 2.00 | 13.85 | 3.00 | 2.00 | 74.98 | 95.83 |
| 11 | 江苏茉莉花园建设发展有限公司 | 2.00 | 13.83 | 3.00 | 2.00 | 74.99 | 95.82 |
| 12 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 2.00 | 13.75 | 3.00 | 2.00 | 74.96 | 95.71 |
| 13 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | 2.00 | 13.80 | 3.00 | 2.00 | 74.87 | 95.67 |
| 14 | 河南敢为建安工程有限公司 | 2.00 | 14.00 | 2.00 | 2.00 | 74.86 | 94.86 |
| 15 | 四川鼎顺坤建筑工程有限公司 | 1.00 | 13.58 | 3.00 | 2.00 | 74.89 | 94.47 |
| 16 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 2.00 | 14.20 | 3.00 | 0.00 | 74.98 | 94.18 |
| 17 | 江苏春源水利建设有限公司 | 2.00 | 14.30 | 3.00 | 0.00 | 74.81 | 94.11 |
| 18 | 中能新能源建设江苏有限公司 | 2.00 | 14.08 | 3.00 | 0.00 | 74.98 | 94.06 |
| 19 | 江苏铭源水利工程有限公司 | 2.00 | 14.08 | 3.00 | 0.00 | 74.97 | 94.05 |
| 20 | 仪征市水利工程总队 | 2.00 | 13.95 | 3.00 | 0.00 | 75.00 | 93.95 |
| 21 | 南京龙喆建筑工程有限公司 | 2.00 | 14.08 | 3.00 | 0.00 | 74.86 | 93.94 |
| 22 | 中翀建设有限公司 | 2.00 | 13.93 | 3.00 | 0.00 | 74.98 | 93.91 |
| 23 | 南京市水务建设工程有限公司 | 2.00 | 13.97 | 3.00 | 0.00 | 74.92 | 93.89 |
| 24 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 2.00 | 14.17 | 3.00 | 0.00 | 74.71 | 93.88 |
| 25 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 2.00 | 14.07 | 3.00 | 0.00 | 74.81 | 93.88 |
| 26 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 2.00 | 14.07 | 3.00 | 0.00 | 74.77 | 93.84 |
| 27 | 南京金晖达建设工程有限公司 | 2.00 | 13.85 | 3.00 | 0.00 | 74.98 | 93.83 |
| 28 | 江苏江博建设有限公司 | 2.00 | 13.88 | 3.00 | 0.00 | 74.92 | 93.8 |
| 29 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 2.00 | 13.87 | 3.00 | 0.00 | 74.86 | 93.73 |
| 30 | 中水生态建设有限公司 | 2.00 | 13.77 | 3.00 | 0.00 | 74.95 | 93.72 |
| 31 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 2.00 | 13.82 | 3.00 | 0.00 | 74.86 | 93.68 |
| 32 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 2.00 | 13.72 | 3.00 | 0.00 | 74.93 | 93.65 |
| 33 | 江苏恒日建设工程有限公司 | 2.00 | 13.65 | 3.00 | 0.00 | 74.99 | 93.64 |
| 34 | 南京长城建设发展有限公司 | 2.00 | 13.65 | 3.00 | 0.00 | 74.94 | 93.59 |
| 35 | 江苏河海工程技术有限公司 | 2.00 | 13.45 | 3.00 | 0.00 | 74.93 | 93.38 |
| 36 | 南京鸿懿建设工程有限公司 | 2.00 | 13.57 | 3.00 | 0.00 | 74.71 | 93.28 |
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
| 中翀建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.10 | 6.20 | 6.40 | 7.00 | 6.40 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.51 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.41 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.45 | 1.55 | 1.45 | 1.70 | 1.60 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.41 | 1.55 | 1.55 | 1.70 | 1.50 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.44 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | |
| 江苏锦迅建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.80 | 6.40 | 6.30 | 6.40 | 6.30 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.41 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.41 | 1.50 | 1.45 | 1.60 | 1.60 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.41 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.62 | 1.45 | 1.45 | 1.50 | 1.50 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.78 | 1.45 | 1.45 | 1.50 | 1.50 | |
| 江苏新品建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.70 | 6.40 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.51 | 1.50 | 1.45 | 1.70 | 1.50 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.43 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.41 | 1.60 | 1.55 | 1.60 | 1.50 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.45 | 1.45 | 1.50 | 1.60 | |
| 南京市水务建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.20 | 6.40 | 6.20 | 6.40 | 6.00 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.51 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.41 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.50 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.43 | 1.55 | 1.55 | 1.70 | 1.50 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.43 | 1.60 | 1.55 | 1.70 | 1.50 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.42 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | |
| 常州市口玉市政工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.20 | 6.80 | 6.50 | 7.00 | 6.40 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.51 | 1.55 | 1.45 | 1.80 | 1.60 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.43 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | |
| 江苏磊科建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.20 | 6.40 | 6.30 | 6.30 | 6.20 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.55 | 1.65 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.42 | 1.55 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.41 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.41 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.55 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | |
| 河南敢为建安工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | |||||
文章推荐:
六合区程桥街道2025年度市级美丽乡村宜居村建设项目(河南村陶庄组)施工中标候选人公示第1次公示172346
六合区程桥街道2025年度市级美丽乡村宜居村建设项目施工(古墩村许小营组)中标候选人公示第1次公示172344